« Contrôleur LED RVBW » : différence entre les versions
| (9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Cahier des charges == | == Cahier des charges == | ||
=== | === Caractéristiques matérielles === | ||
* Microcontrôleur | * Microcontrôleur | ||
| Ligne 22 : | Ligne 10 : | ||
** WiFi 802.11b/g/n. | ** WiFi 802.11b/g/n. | ||
* Interfaces de sortie | * Interfaces de sortie | ||
** | ** x2 JST 3 PIN. | ||
* Alimentation | * Alimentation | ||
** Source : 100-240V - 50Hz. | ** Source : 100-240V - 50Hz. | ||
| Ligne 28 : | Ligne 16 : | ||
*** Max. : 5A - 10W. | *** Max. : 5A - 10W. | ||
* Luminaire | * Luminaire | ||
** Compatible normes : WS2811 • SK6812 | ** Compatible normes : WS2811/WS2812 • SK6812 | ||
** Capacité maximale : Jusqu'à | ** Capacité maximale : Jusqu'à 200 LEDS RGBW | ||
* Protection | * Protection | ||
** Fusible | ** Fusible 2A sur la sortie JST. | ||
** Fusible 500mA sur le microcontrôleur. | ** Fusible 500mA sur le microcontrôleur. | ||
* Stockage | * Stockage | ||
| Ligne 66 : | Ligne 54 : | ||
** Définition d'une période de synchronisation l'heure. | ** Définition d'une période de synchronisation l'heure. | ||
* Paramètres de l'éclairage d'ambiance | * Paramètres de l'éclairage d'ambiance | ||
** Réglage de la couleur | ** Réglage de la couleur ''(jusqu'à 5 couleurs personnalisables)'' | ||
*** Réglage du canal rouge. | *** Réglage du canal rouge. | ||
*** Réglage du canal vert. | *** Réglage du canal vert. | ||
| Ligne 74 : | Ligne 62 : | ||
*** Réglage de la luminosité. | *** Réglage de la luminosité. | ||
*** Réglage de l'offset. | *** Réglage de l'offset. | ||
* Paramètres de la veilleuse | * Paramètres de la veilleuse ''(jusqu'à 5 couleurs personnalisables)'' | ||
** Réglage de la couleur | ** Réglage de la couleur | ||
*** Réglage du canal rouge. | *** Réglage du canal rouge. | ||
| Ligne 88 : | Ligne 76 : | ||
=== Composants === | === Composants === | ||
Les composants suivants seront utilisés pour | Les '''composants''' suivants seront utilisés pour le '''montage''' : | ||
* x1 '''Condensateur chimique radial 1000µF/16V''' ''(0.35€ l'unité)''. | * x1 '''Condensateur chimique radial 1000µF/16V''' ''(0.35€ l'unité)''. | ||
* | * x2 '''Résistance carbone 330 1/4W''' ''(0.2€ / 10 pièces)''. | ||
* x1 '''Bornier SC02/2.54''' ''(0.80 € l'unité)''. | * x1 '''Bornier SC02/2.54''' ''(0.80 € l'unité)''. | ||
* | * x2 '''Bornier SC03/2.54''' ''(1.20 € l'unité)''. | ||
* x1 '''Plaque d'essais double face PTH30''' ''(7,50 € l'unité)''. | * x1 '''Plaque d'essais double face PTH30''' ''(7,50 € l'unité)''. | ||
* x1 '''Mémoire QSPI 2 MB''' ADA5632 ''(3,35 € l'unité)''. | * x1 '''Mémoire QSPI 2 MB''' ADA5632 ''(3,35 € l'unité)''. | ||
* | * x3 '''Porte-fusible PF14''' 5x20mm ''(0,25 € l'unité)''. | ||
* x1 '''Fusible rapide 500''' mA 5 x 20 mm ''(0,22 € l'unité)''. | * x1 '''Fusible rapide 500''' mA 5 x 20 mm ''(0,22 € l'unité)''. | ||
* | * x2 '''Fusible rapide''' A 5 x 20 mm ''(0,22 € l'unité)''. | ||
** D'une valeur de '''6A''' pour le '''contrôleur domestique''' avec une '''alimentation 75W'''. | |||
** D'une valeur de '''1A''' pour le '''contrôleur portatif''' avec une '''alimentation 15W'''. | |||
* x2 '''Connecteur FH136Z femelle''' 1 x 36 pts ''(4,70 € l'unité)''. | * x2 '''Connecteur FH136Z femelle''' 1 x 36 pts ''(4,70 € l'unité)''. | ||
* x2 '''Connecteur HE14 MH100''' noir - sécable - droit 1 x 36 pts ''(0,60 € l'unité)''. | * x2 '''Connecteur HE14 MH100''' noir - sécable - droit 1 x 36 pts ''(0,60 € l'unité)''. | ||
* x1 ''' | * x2 '''Connecteur 3PIN JST''' ''(0,90 € l'unité)''. | ||
* x1 ''' | |||
=== Boîtier === | |||
* '''Option n°1 :''' Contrôleur domestique avec alimentation intégrée | |||
** x1 '''Boîtier étanche ABS IP207337''' ''(10.90 € l'unité)''. | |||
** x4 '''Entretoise adhésive 4mm''' ''(0.25 € l'unité)''. | |||
* '''Option n°2 :''' Contrôleur portatif avec alimentation externe | |||
** x1 '''Boîtier Betabox RB552''' ''(7,50 € l'unité)''. | |||
=== Alimentation === | === Alimentation === | ||
* '''Option n°1 :''' Contrôleur domestique avec alimentation intégrée | |||
* x1 '''Alim. 5V - | ** x1 '''Alim. 5V - 14A (75W)''' Modèle LRS75-5 ''(24,30€ l'unité)''. | ||
** x1 '''Câble secteur H03VVF-G – 1m''' ''(1,50 € l'unité)''. | |||
** x1 '''Prise secteur type C''' ''()''. | |||
* '''Option n°2 :''' Contrôleur portatif avec alimentation externe | |||
** x1 '''Platine USB type-C''' ''(2,40 € l'unité)''. | |||
** x1 '''Alimentation HNP18-USBV2 5 VCC – 3A''' ''(11,70 € l'unité)''. | |||
** x1 '''Cordon USB Type-C vers Type-A – 1m''' ''(4,30 € l'unité)''. | |||
** x1 '''Adaptateur USB A vers USB Type-C''' ''(4,30 € l'unité)''. | |||
=== Luminaire === | === Luminaire === | ||
Le modèle développé pourra alimenter | Le modèle développé pourra alimenter deux ''luminaires''' d'une puissance totale de '''75W'''. | ||
Les luminaires compatibles ''(au choix avec quantité maximum supportée)'' avec le '''contrôleur domestique''' sont les suivants : | |||
* x4 50pcs WS2811 DC 5V 12mm LED Module Wire String Black Green RWB Christmas Light Addressable IP68 Waterproof [https://www.btf-lighting.com/en-intl/collections/ws2811-modules-5v-12v/products/50pcs-ws2811-dc-5v-12v-12mm-led-module-wire-string-black-green-rwb-christmas-light-addressable-ip68-waterproof]. | |||
* x8 WS2812B LED String BT Music Control for Party Christmas Lights Decoration Room Birthday Decor Led Light Outdoor Waterproof IP67 DC5V [https://www.btf-lighting.com/en-intl/products/ws2812b-led-string-bt-music-control-for-party-christmas-lights-decoration-room-birthday-decor-led-light-outdoor-waterproof-ip67-dc5v?variant=45666708095202]. | |||
* x1 SK6812(Similar WS2812B) RGB+Pure White 4IN1 Individual Addressable Dream Color Led Pixels Strip DC5V 5m 60LED/m [https://www.btf-lighting.com/en-intl/products/1-sk6812-rgbw-4-in-1-pixels-individual-addressable-led-strip-dc5v?variant=46031799222498] | |||
* x1 360 Degree Round Reticulate WS2812B WS2811 RGB IC Dream Chasing Color Neon LED Strip 50LEDs/M DC5V Flexible Silicone IP67 Waterproof [https://www.btf-lighting.com/en-intl/collections/led-neon-lights/products/neon-light-360-degree-round-reticulate-pattern-dc5v-rgb-ic-50leds-ip67] | |||
Les | Les luminaires compatibles ''(au choix avec quantité maximum supportée)'' avec le '''contrôleur portatif''' sont les suivants : | ||
* x2 50pcs WS2811 DC 5V 12mm LED Module Wire String Black Green RWB Christmas Light Addressable IP68 Waterproof [https://www.btf-lighting.com/en-intl/collections/ws2811-modules-5v-12v/products/50pcs-ws2811-dc-5v-12v-12mm-led-module-wire-string-black-green-rwb-christmas-light-addressable-ip68-waterproof]. | |||
* x1 | * x4 WS2812B LED String BT Music Control for Party Christmas Lights Decoration Room Birthday Decor Led Light Outdoor Waterproof IP67 DC5V [https://www.btf-lighting.com/en-intl/products/ws2812b-led-string-bt-music-control-for-party-christmas-lights-decoration-room-birthday-decor-led-light-outdoor-waterproof-ip67-dc5v?variant=45666708095202]. | ||
* x1 SK6812(Similar WS2812B) RGB+Pure White 4IN1 Individual Addressable Dream Color Led Pixels Strip DC5V 5m 60LED/m • ruban de 2 mètres maximum [https://www.btf-lighting.com/en-intl/products/1-sk6812-rgbw-4-in-1-pixels-individual-addressable-led-strip-dc5v?variant=46031799222498] | |||
* x1 360 Degree Round Reticulate WS2812B WS2811 RGB IC Dream Chasing Color Neon LED Strip 50LEDs/M DC5V Flexible Silicone IP67 Waterproof • ruban de 3 mètres maximum [https://www.btf-lighting.com/en-intl/collections/led-neon-lights/products/neon-light-360-degree-round-reticulate-pattern-dc5v-rgb-ic-50leds-ip67] | |||
=== Microcontrôleur === | === Microcontrôleur === | ||
| Ligne 128 : | Ligne 138 : | ||
=== Schéma de montage === | === Schéma de montage === | ||
Le circuit de commande est construit autour d'un '''microcontrôleur | Le circuit de commande est construit autour d'un '''microcontrôleur ESP32'''. Par commodité, notre choix se porte sur une carte '''Arduino Nano ESP32'''. | ||
Si la carte peut être alimentée avec une tension comprise entre '''6V et 21V''', les sorties du microcontrôleurs fonctionnent avec des tensions de '''3,3V'''. | Si la carte peut être alimentée avec une tension comprise entre '''6V et 21V''', les sorties du microcontrôleurs fonctionnent avec des tensions de '''3,3V'''. | ||
{{ Box_Attention | objet=Piloter les E/S du microcontrôleur avec des tensions supérieures à 3.3V | {{ Box_Attention | objet=Piloter les E/S du microcontrôleur avec des tensions supérieures à 3.3V endommagera ses circuits. }} | ||
La carte pilote deux composants : | La carte pilote deux composants : | ||
* '''Le | * '''Le luminaire :''' alimenté directement par l'alimentation 5 Vcc et piloté grâce à la broche {{Arduino Digital|pin=D2}}. | ||
* '''La mémoire flash :''' alimentée via la sortie 3. | * '''La mémoire flash :''' alimentée via la sortie 3.3 Vcc de l'Arduino et câblé comme ceci : | ||
** Broche '''3.3V''' : connectée à la broche {{Arduino VCC|pin=3.3V|type=OUT}} du microcontrôleur. | ** Broche '''3.3V''' : connectée à la broche {{Arduino VCC|pin=3.3V|type=OUT}} du microcontrôleur. | ||
** Broche '''IO3''' : connectée à la masse. | ** Broche '''IO3''' : connectée à la masse. | ||
| Ligne 148 : | Ligne 158 : | ||
Ces deux composants sont respectivement protégés des surintensités par deux fusibles : | Ces deux composants sont respectivement protégés des surintensités par deux fusibles : | ||
* Un fusible de '''500mA''' : protégeant le '''circuit de commande'''. | * Un fusible de '''500mA''' : protégeant le '''circuit de commande'''. | ||
* Un fusible de ''' | * Un fusible de '''1A''' : protégeant le '''luminaire'''. | ||
{{ Box_Remarque | objet=Ces fusibles de protection permettent également d'éviter d'utiliser des rubans LED RGBW trop gourmand en énergie. Les composants sont dimensionnés pour être traversés par un courant maximum de 6A. }} | {{ Box_Remarque | objet=Ces fusibles de protection permettent également d'éviter d'utiliser des rubans LED RGBW trop gourmand en énergie. Les composants sont dimensionnés pour être traversés par un courant maximum de 6A. }} | ||
[[IMAGE:SCT- | [[IMAGE:SCT-PXL200-02.png]] | ||
Dernière version du 11 mars 2026 à 09:28
Présentation
Cahier des charges
Caractéristiques matérielles
- Microcontrôleur
- Arduino Nano ESP32-S3.
- Réseau
- WiFi 802.11b/g/n.
- Interfaces de sortie
- x2 JST 3 PIN.
- Alimentation
- Source : 100-240V - 50Hz.
- Consommation
- Max. : 5A - 10W.
- Luminaire
- Compatible normes : WS2811/WS2812 • SK6812
- Capacité maximale : Jusqu'à 200 LEDS RGBW
- Protection
- Fusible 2A sur la sortie JST.
- Fusible 500mA sur le microcontrôleur.
- Stockage
- Support Flash : 2MB.
- Dimensions
- 200 x 120 x 56 mm
Fonctionnalités logicielles
- Sécurité
- Protection par identifiant / mot de passe
- Status du microcontrôleur
- LED d'état
- Rouge fixe : Démarrage / initialisation.
- Jaune fixe : Redémarrage en cours.
- Vert fixe : Système prêt / Mode Point d'accès.
- Bleu fixe : Système prêt / Mode Client WiFi.
- Mauve fixe : Mise à jour du firmware.
- LED d'état
- Commandes système
- Bascule éclairage ambiant / éclairage veilleuse.
- Redémarrage du système.
- Sauvegarde de la configuration courante.
- Mise à jour du système.
- Module programmation
- Mode veilleuse
- Définition d'une heure de début pour le déclenchement du mode.
- Définition d'une heure de fin pour la sortie du mode.
- Démarrage / Arrêt programmé
- Définition d'une heure de début pour le déclenchement du mode.
- Définition d'une heure de fin pour la sortie du mode.
- Mode veilleuse
- Serveur de temps
- Définition d'un serveur de temps personnalisé.
- Définition d'un fuseau horaire.
- Définition d'une période de synchronisation l'heure.
- Paramètres de l'éclairage d'ambiance
- Réglage de la couleur (jusqu'à 5 couleurs personnalisables)
- Réglage du canal rouge.
- Réglage du canal vert.
- Réglage du canal bleu.
- Réglage du canal blanc.
- Réglage des effets
- Réglage de la luminosité.
- Réglage de l'offset.
- Réglage de la couleur (jusqu'à 5 couleurs personnalisables)
- Paramètres de la veilleuse (jusqu'à 5 couleurs personnalisables)
- Réglage de la couleur
- Réglage du canal rouge.
- Réglage du canal vert.
- Réglage du canal bleu.
- Réglage du canal blanc.
- Réglage des effets
- Réglage de la luminosité.
- Réglage de l'offset.
- Réglage de la couleur
Matériels
Composants
Les composants suivants seront utilisés pour le montage :
- x1 Condensateur chimique radial 1000µF/16V (0.35€ l'unité).
- x2 Résistance carbone 330 1/4W (0.2€ / 10 pièces).
- x1 Bornier SC02/2.54 (0.80 € l'unité).
- x2 Bornier SC03/2.54 (1.20 € l'unité).
- x1 Plaque d'essais double face PTH30 (7,50 € l'unité).
- x1 Mémoire QSPI 2 MB ADA5632 (3,35 € l'unité).
- x3 Porte-fusible PF14 5x20mm (0,25 € l'unité).
- x1 Fusible rapide 500 mA 5 x 20 mm (0,22 € l'unité).
- x2 Fusible rapide A 5 x 20 mm (0,22 € l'unité).
- D'une valeur de 6A pour le contrôleur domestique avec une alimentation 75W.
- D'une valeur de 1A pour le contrôleur portatif avec une alimentation 15W.
- x2 Connecteur FH136Z femelle 1 x 36 pts (4,70 € l'unité).
- x2 Connecteur HE14 MH100 noir - sécable - droit 1 x 36 pts (0,60 € l'unité).
- x2 Connecteur 3PIN JST (0,90 € l'unité).
Boîtier
- Option n°1 : Contrôleur domestique avec alimentation intégrée
- x1 Boîtier étanche ABS IP207337 (10.90 € l'unité).
- x4 Entretoise adhésive 4mm (0.25 € l'unité).
- Option n°2 : Contrôleur portatif avec alimentation externe
- x1 Boîtier Betabox RB552 (7,50 € l'unité).
Alimentation
- Option n°1 : Contrôleur domestique avec alimentation intégrée
- x1 Alim. 5V - 14A (75W) Modèle LRS75-5 (24,30€ l'unité).
- x1 Câble secteur H03VVF-G – 1m (1,50 € l'unité).
- x1 Prise secteur type C ().
- Option n°2 : Contrôleur portatif avec alimentation externe
- x1 Platine USB type-C (2,40 € l'unité).
- x1 Alimentation HNP18-USBV2 5 VCC – 3A (11,70 € l'unité).
- x1 Cordon USB Type-C vers Type-A – 1m (4,30 € l'unité).
- x1 Adaptateur USB A vers USB Type-C (4,30 € l'unité).
Luminaire
Le modèle développé pourra alimenter deux luminaires' d'une puissance totale de 75W.
Les luminaires compatibles (au choix avec quantité maximum supportée) avec le contrôleur domestique sont les suivants :
- x4 50pcs WS2811 DC 5V 12mm LED Module Wire String Black Green RWB Christmas Light Addressable IP68 Waterproof [1].
- x8 WS2812B LED String BT Music Control for Party Christmas Lights Decoration Room Birthday Decor Led Light Outdoor Waterproof IP67 DC5V [2].
- x1 SK6812(Similar WS2812B) RGB+Pure White 4IN1 Individual Addressable Dream Color Led Pixels Strip DC5V 5m 60LED/m [3]
- x1 360 Degree Round Reticulate WS2812B WS2811 RGB IC Dream Chasing Color Neon LED Strip 50LEDs/M DC5V Flexible Silicone IP67 Waterproof [4]
Les luminaires compatibles (au choix avec quantité maximum supportée) avec le contrôleur portatif sont les suivants :
- x2 50pcs WS2811 DC 5V 12mm LED Module Wire String Black Green RWB Christmas Light Addressable IP68 Waterproof [5].
- x4 WS2812B LED String BT Music Control for Party Christmas Lights Decoration Room Birthday Decor Led Light Outdoor Waterproof IP67 DC5V [6].
- x1 SK6812(Similar WS2812B) RGB+Pure White 4IN1 Individual Addressable Dream Color Led Pixels Strip DC5V 5m 60LED/m • ruban de 2 mètres maximum [7]
- x1 360 Degree Round Reticulate WS2812B WS2811 RGB IC Dream Chasing Color Neon LED Strip 50LEDs/M DC5V Flexible Silicone IP67 Waterproof • ruban de 3 mètres maximum [8]
Microcontrôleur
Pour la phase de développement, nous utiliserons :
- L'Arduino Uno R4 Wifi (30 € l'unité).
Pour la version de production, nous utiliserons :
- x1 Arduino Nano ESP32 ABX00083 (21,2 € l'unité).
Schéma de montage
Le circuit de commande est construit autour d'un microcontrôleur ESP32. Par commodité, notre choix se porte sur une carte Arduino Nano ESP32.
Si la carte peut être alimentée avec une tension comprise entre 6V et 21V, les sorties du microcontrôleurs fonctionnent avec des tensions de 3,3V.
|
|
Piloter les E/S du microcontrôleur avec des tensions supérieures à 3.3V endommagera ses circuits. |
La carte pilote deux composants :
- Le luminaire : alimenté directement par l'alimentation 5 Vcc et piloté grâce à la broche D2.
- La mémoire flash : alimentée via la sortie 3.3 Vcc de l'Arduino et câblé comme ceci :
- Broche 3.3V : connectée à la broche 3.3V OUT du microcontrôleur.
- Broche IO3 : connectée à la masse.
- Broche CLK (SCK) : connectée à la broche D13 du microcontrôleur.
- Broche IO0 (MOSI) : connectée à la broche D11 du microcontrôleur.
- Broche G : connectée à la masse.
- Broche IO2 : connectée à la masse.
- Broche IO1 (MISO) : connectée à la broche D12 du microcontrôleur.
- Broche CS : connectée à la broche D10 du microcontrôleur.
Ces deux composants sont respectivement protégés des surintensités par deux fusibles :
- Un fusible de 500mA : protégeant le circuit de commande.
- Un fusible de 1A : protégeant le luminaire.
| Ces fusibles de protection permettent également d'éviter d'utiliser des rubans LED RGBW trop gourmand en énergie. Les composants sont dimensionnés pour être traversés par un courant maximum de 6A. |
