Modifications récentes
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Liste des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
1 février 2026
| 00:22 | Accueil diffhist +36 Cacheln discussion contributions (→Thématiques) | ||||
|
|
00:16 | SEN0562 7 modifications historique +910 [Cacheln (7×)] | |||
|
|
00:16 (actu | diff) +1 Cacheln discussion contributions (→Présentation) | ||||
|
|
00:16 (actu | diff) +22 Cacheln discussion contributions (→Présentation) | ||||
|
|
00:15 (actu | diff) +185 Cacheln discussion contributions (→Liens connexes) | ||||
|
|
00:13 (actu | diff) +27 Cacheln discussion contributions (→Présentation) | ||||
|
|
00:12 (actu | diff) +218 Cacheln discussion contributions (→Programme) | ||||
|
|
00:05 (actu | diff) +139 Cacheln discussion contributions (→Arduino Nano ESP32) | ||||
|
|
00:02 (actu | diff) +318 Cacheln discussion contributions (→Arduino UNO) | ||||
| 00:09 | Journal des téléversements de fichiers Cacheln discussion contributions a téléversé Fichier:ARDUINO NANO ESP32 PINS.jpg | ||||
31 janvier 2026
|
|
23:58 | (Journal des téléversements de fichiers) [Cacheln (2×)] | |||
|
|
23:58 Cacheln discussion contributions a téléversé Fichier:ARDUINO NANO R4 PINS.jpg | ||||
|
|
23:50 Cacheln discussion contributions a téléversé Fichier:ARDUINO UNO R3 PINS.jpg | ||||
|
|
N 23:58 | SEN0562 3 modifications historique +1 931 [Cacheln (3×)] | |||
|
|
23:58 (actu | diff) +36 Cacheln discussion contributions (→Câblage) | ||||
|
|
23:50 (actu | diff) +35 Cacheln discussion contributions (→Arduino UNO) | ||||
| N |
|
23:49 (actu | diff) +1 860 Cacheln discussion contributions (Page créée avec « = Présentation = Le SEN0562 est un capteur de lumière étanche (IP68) communiquant sur le bus série I²C. Le capteur fonctionne sous une tension de 5 VCC. {| class="wikitable" style="text-align:center;" |+ Caractéristiques |- | Type de mesure || Lumière |- | Plage de mesure || 1 - 65535lx |- | Température de fonctionnement || -40 to 85°C |- | Indice de protection || IP68 |- | Protocole de communication || I2C |- | Tension d'alimentation || 5 VCC |- | Con... ») | |||
26 janvier 2026
|
|
14:48 | (Journal des téléversements de fichiers) [Cacheln (3×)] | |||
|
|
14:48 Cacheln discussion contributions a téléversé une nouvelle version de Fichier:SCT-PXL100-01.png | ||||
|
|
14:45 Cacheln discussion contributions a téléversé Fichier:SCT-PXL100-01.png | ||||
|
|
14:43 Cacheln discussion contributions a téléversé Fichier:SCT-PXL100-01.jpg | ||||
| 14:44 | Journal des suppressions Cacheln discussion contributions a supprimé la page Fichier:SCT-PXL100-01.jpg | ||||