« TRENDnet TEW-658BRM » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Configuration == | == Configuration == | ||
| Ligne 113 : | Ligne 113 : | ||
Description= . | Description= . | ||
}} | }} | ||
</div> | |||
Version du 5 novembre 2012 à 12:38
Présentation
Panneau avant
| POWER |
| LAN 1-4 |
| WIRELESS |
| WPS |
| Fichier:Linksys PAP LedBlinkRed.png Clignote : Aucun périphérique WPS connecté. |
| DSL |
| INTERNET |
Panneau arrière
| DSL | Interface de liaison à la ligne DSL via un câble RJ11. |
| WPS | Bouton pour activer la recherche de périphériques WPS. |
| RESET | Bouton de remise en configuration d'usine. Laisser appuyer 15 secondes. |
| ETHERNET | Interfaces LAN pour connecter des périphériques compatibles Ethernet (ordinateurs, imprimantes, télévisions, ...). |
| DC | Interface de connexion du bloc d'alimentation électrique. |
| ON/OFF | Bouton de mise en marche/arrêt du routeur. |
Configuration
Câblage
Interface d'administration
Connexion ADSL
| 1 | Depuis le menu vertical, cliquer sur l'item Setup / Internet Setup. |