« ADA563X » : différence entre les versions

De NCad Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 19 : Ligne 19 :
|-
|-
! width="150px" scope="row" style="text-align:right" | Connecteur
! width="150px" scope="row" style="text-align:right" | Connecteur
| width="250px" style="text-align:left" | JWT à 4 broches
| width="250px" style="text-align:left" | DIP 8 broches
|-
|-
! scope="row" style="text-align:right" | Broche 3V
! scope="row" style="text-align:right" | Broche 3V
Ligne 25 : Ligne 25 :
|-
|-
! scope="row" style="text-align:right" | Broche IO3
! scope="row" style="text-align:right" | Broche IO3
| style="text-align:left" |  
| style="text-align:left" | —
|-
|-
! scope="row" style="text-align:right" | Broche CLK (SCK)
! scope="row" style="text-align:right" | Broche CLK
| style="text-align:left" | {{ Arduino SPI | pin=D13 }}
| style="text-align:left" | {{ Arduino SPI | pin=SCK }}
|-
|-
! scope="row" style="text-align:right" | Broche IO0 (MOSI)
! scope="row" style="text-align:right" | Broche IO0
| style="text-align:left" | {{ Arduino Digital | pin=D11 }}
| style="text-align:left" | {{ Arduino SPI | pin=MOSI / COPI }}
|-
|-
! scope="row" style="text-align:right" | Broche CS
! scope="row" style="text-align:right" | Broche CS
| style="text-align:left" | {{ Arduino Digital | pin=D10 }}
| style="text-align:left" | {{ Arduino Digital | pin=CS }}
|-
|-
! scope="row" style="text-align:right" | Broche IO1 (MISO)
! scope="row" style="text-align:right" | Broche IO1 (MISO)
| style="text-align:left" | {{ Arduino Digital | pin=D12 }}
| style="text-align:left" | {{ Arduino SPI | pin=MISO / CIPO }}
|-
|-
! scope="row" style="text-align:right" | Broche IO2
! scope="row" style="text-align:right" | Broche IO2
| style="text-align:left" |  
| style="text-align:left" | —
|-
|-
! scope="row" style="text-align:right" | Broche G
! scope="row" style="text-align:right" | Broche G

Version du 13 février 2026 à 17:25

Présentation

Capacité : 2M - 8M - 16M
Format : DIP8
Mémoire : W25Q16JVSSIQ - W25Q64JVSSIQ - W25Q128JVSSIQ
Technologie : Flash NOR
Fréquence : 133MHz
Température de fonctionnement : -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ / -40℃ ~ 125℃
Protocole de communication : QSPI
Adresse I²C :
Tension d'alimentation : 3.3V
Consommation courant :
Dimmensions : 11,2 x 10,2 x 3,5 mm
Librairies : {{{librairies}}}
Connectiques
Connecteur DIP 8 broches
Broche 3V 3V3 OUT
Broche IO3
Broche CLK SCK
Broche IO0 MOSI / COPI
Broche CS CS
Broche IO1 (MISO) MISO / CIPO
Broche IO2
Broche G GND

Fonctionnement de la mémoire

Câblage

Arduino Nano ESP32

Les E/S de cette carte fonctionnent sous 3.3V.

ARDUINO NANO ESP32 PINS.jpg

Le capteur se branche directement à l'Arduino Uno R3 comme ceci :

  • La broche 3V de l'ADA563X sur le port 3V3 OUT de l'Arduino ESP32.
  • La broche CLK de l'ADA563X sur le port D13 de l'Arduino ESP32.
  • La broche IO0 de l'ADA563X sur le port D11 de l'Arduino ESP32.
  • La broche CS de l'ADA563X sur le port D10 de l'Arduino ESP32.
  • La broche IO1 de l'ADA563X sur le port D12 de l'Arduino ESP32.
  • La broche noir du SEN0562 sur le port GND de l'Arduino Uno R3.