« ADA563X » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « = Présentation = {{Mémoire Caractéristiques | capacite=2M - 8M - 16M | format=DIP8 | memoire=W25Q16JVSSIQ - W25Q64JVSSIQ - W25Q128JVSSIQ | temperature=-40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ / -40℃ ~ 125℃ | communication=QSPI | adresse= | tension=3.3V | courant= | dimmensions=11,2 x 10,2 x 3,5 mm }} ») |
|||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| format=DIP8 | | format=DIP8 | ||
| memoire=W25Q16JVSSIQ - W25Q64JVSSIQ - W25Q128JVSSIQ | | memoire=W25Q16JVSSIQ - W25Q64JVSSIQ - W25Q128JVSSIQ | ||
| technologie=Flash NOR | |||
| frequence=133MHz | |||
| temperature=-40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ / -40℃ ~ 125℃ | | temperature=-40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ / -40℃ ~ 125℃ | ||
| communication=QSPI | | communication=QSPI | ||
| adresse= | | adresse=— | ||
| tension=3.3V | | tension=3.3V | ||
| courant= | | courant=— | ||
| dimmensions=11,2 x 10,2 x 3,5 mm | | dimmensions=11,2 x 10,2 x 3,5 mm | ||
}} | }} | ||
Version du 9 février 2026 à 07:23
Présentation
| Capacité : | 2M - 8M - 16M |
|---|---|
| Format : | DIP8 |
| Mémoire : | W25Q16JVSSIQ - W25Q64JVSSIQ - W25Q128JVSSIQ |
| Technologie : | Flash NOR |
| Fréquence : | 133MHz |
| Température de fonctionnement : | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ / -40℃ ~ 125℃ |
| Protocole de communication : | QSPI |
| Adresse I²C : | — |
| Tension d'alimentation : | 3.3V |
| Consommation courant : | — |
| Dimmensions : | 11,2 x 10,2 x 3,5 mm |
| Librairies : | {{{librairies}}} |