« Aeotec lampe RGBW ZW098 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
===== Vitesse de transition ===== | ===== Vitesse de transition ===== | ||
{| class="wikitable" | |||
|b7 | |||
|b6 | |||
|b5 | |||
|b4 | |||
|b3 | |||
|b2 | |||
|b1 | |||
|b0 | |||
|Description du mode | |||
|- | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|rowspan="2" | 0 étant le plus lent et 254 le plus rapide | |||
|- | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|Inchangé / configuration courante | |||
|} | |||
===== Durée d'un état ===== | ===== Durée d'un état ===== | ||
{| class="wikitable" | |||
|b7 | |||
|b6 | |||
|b5 | |||
|b4 | |||
|b3 | |||
|b2 | |||
|b1 | |||
|b0 | |||
|Description du mode | |||
|- | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|rowspan="2" | durée comprise entre 0 et 25,4 secondes | |||
|- | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|Inchangé / configuration courante | |||
|} | |||
[[Category:Domotique]] | [[Category:Domotique]] |
Version du 25 juillet 2016 à 23:19
Installation
Inclusion au réseau Z-Wave
|
Avant toute manipulation sur un circuit électrique, vous devez mettre hors tension ce dernier. Des précautions inadaptées peuvent entraîner des accidents pouvant causer la mort. |
- Débranchez le Z-Stick du connecteur USB.
- Installer la lampe dans son support en prenant soin d'avoir mis hors tension le circuit électrique.
- Soyez à proximité de l'équipement à appareiller au réseau. Appuyer sur le bouton central du Z-Stick pour procéder à l'ajout.
- Durant la phase d'appareillage, la LED bleue clignotera rapidement. Procédez à la mise sous tension de la lampe.
- La LED bleue du Z-Stick doit rester allumée durant deux secondes. En même temps, la lampes brillera de couleur verte et clignotera rapidement avant de se figer puis de fondre sur une lumière blanche.
- La lampe est associée au Z-Stick. Ce dernier peut être rebranché sur le terminal.
Ajout dans domoticz
Paramétrage
37 - Colorful mode configuration
Trame générale
La trame envoyée à l'ampoule est codée sur 4 octets. Ce paramètre devra être renseigné en valeur décimal dans l'interface de Domoticz.
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Octet n°1 | Style de transition | Réservé - bits à 0 | Cycle d'affichage des couleurs | |||||
Octet n°2 | Nombre de cycle | |||||||
Octet n°3 | Vitesse de transition | |||||||
Octet n°4 | Durée d'un état |
Style de transition
b1 | b0 | Description du mode |
0 | 0 | Enchaînement en fondu |
0 | 1 | Transition directe |
1 | 0 | Variation |
1 | 1 | Inchangé / configuration courante |
Nombre de cycle
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | Description du mode |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Illimité |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 à 254 cycles |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Inchangé / configuration courante |
Vitesse de transition
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | Description du mode |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 étant le plus lent et 254 le plus rapide |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Inchangé / configuration courante |
Durée d'un état
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | Description du mode |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | durée comprise entre 0 et 25,4 secondes |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Inchangé / configuration courante |