« TRENDnet TEW-658BRM » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→Connexion ADSL) |
|||
| Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ Step_by_Step_Vertical | | ||
Count=2 | | Count=2 | | ||
ImageTaille=400px | | ImageTaille=400px | | ||
ImageName= TEW-658BRM_INTERNET-SETUP_PPoE.png | | ImageName= TEW-658BRM_INTERNET-SETUP_PPoE.png | | ||
Description= | Description= Depuis l'encart '''PPPOE''', renseigner les champs suivants : | ||
'''State of connection :''' Enable | '''State of connection :''' Enable | ||
'''IP Protocol Version :''' IPv4 only | '''IP Protocol Version :''' IPv4 only | ||
| Ligne 118 : | Ligne 117 : | ||
'''User Name :''' identifiant ppp fourni par l'opérateur | '''User Name :''' identifiant ppp fourni par l'opérateur | ||
'''User Password :''' mot de passe fourni par l'opérateur | '''User Password :''' mot de passe fourni par l'opérateur | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Version du 5 novembre 2012 à 16:01
Présentation
Panneau avant
| POWER |
| LAN 1-4 |
| WIRELESS |
| WPS |
| Fichier:Linksys PAP LedBlinkRed.png Clignote : Aucun périphérique WPS connecté. |
| DSL |
| INTERNET |
Panneau arrière
| DSL | Interface de liaison à la ligne DSL via un câble RJ11. |
| WPS | Bouton pour activer la recherche de périphériques WPS. |
| RESET | Bouton de remise en configuration d'usine. Laisser appuyer 15 secondes. |
| ETHERNET | Interfaces LAN pour connecter des périphériques compatibles Ethernet (ordinateurs, imprimantes, télévisions, ...). |
| DC | Interface de connexion du bloc d'alimentation électrique. |
| ON/OFF | Bouton de mise en marche/arrêt du routeur. |
