« TRENDnet TEW-658BRM » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « __TOC__ = Présentation = == Panneau avant == {| width="550px" align="left" cellspacing="0" |+ |- | rowspan="4" align="center" style="border-bottom:1px solid #666666" | <... ») |
|||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Panneau avant == | == Panneau avant == | ||
<div style="float:left;width:100%"> | |||
{| width="550px" align="left" cellspacing="0" | {| width="550px" align="left" cellspacing="0" | ||
|+ | |+ | ||
| Ligne 43 : | Ligne 44 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
== Panneau arrière == | == Panneau arrière == | ||
Version du 4 novembre 2012 à 22:07
Présentation
Panneau avant
| POWER |
| LAN 1-4 |
| WIRELESS |
| WPS |
| Fichier:Linksys PAP LedBlinkRed.png Clignote : Aucun périphérique WPS connecté. |