« ADA563X » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| dimmensions=11,2 x 10,2 x 3,5 mm | | dimmensions=11,2 x 10,2 x 3,5 mm | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable alternance" style="text-align:center;" | |||
|+ Connectiques | |||
|- | |||
! width="150px" scope="row" style="text-align:right" | Connecteur | |||
| width="250px" style="text-align:left" | JWT à 4 broches | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:right" | Broche 3V | |||
| style="text-align:left" | {{ Arduino VCC | pin=3V3 | type=OUT }} | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:right" | Broche IO3 | |||
| style="text-align:left" | | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:right" | Broche CLK (SCK) | |||
| style="text-align:left" | {{ Arduino Digital | pin=D13 }} | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:right" | Broche IO0 (MOSI) | |||
| style="text-align:left" | {{ Arduino Digital | pin=D11 }} | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:right" | Broche CS | |||
| style="text-align:left" | {{ Arduino Digital | pin=D10 }} | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:right" | Broche IO1 (MISO) | |||
| style="text-align:left" | {{ Arduino Digital | pin=D12 }} | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:right" | Broche IO2 | |||
| style="text-align:left" | | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align:right" | Broche G | |||
| style="text-align:left" | {{ Arduino GND }} | |||
|} | |||
Version du 13 février 2026 à 07:23
Présentation
| Capacité : | 2M - 8M - 16M |
|---|---|
| Format : | DIP8 |
| Mémoire : | W25Q16JVSSIQ - W25Q64JVSSIQ - W25Q128JVSSIQ |
| Technologie : | Flash NOR |
| Fréquence : | 133MHz |
| Température de fonctionnement : | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ / -40℃ ~ 125℃ |
| Protocole de communication : | QSPI |
| Adresse I²C : | — |
| Tension d'alimentation : | 3.3V |
| Consommation courant : | — |
| Dimmensions : | 11,2 x 10,2 x 3,5 mm |
| Librairies : | {{{librairies}}} |
| Connecteur | JWT à 4 broches |
|---|---|
| Broche 3V | 3V3 OUT |
| Broche IO3 | |
| Broche CLK (SCK) | D13 |
| Broche IO0 (MOSI) | D11 |
| Broche CS | D10 |
| Broche IO1 (MISO) | D12 |
| Broche IO2 | |
| Broche G | GND |