« TRENDnet TEW-658BRM » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
ImageTaille=400px | | ImageTaille=400px | | ||
ImageName= TEW-658BRM_INTERNET-SETUP_INTERNET-SETTINGS.png | | ImageName= TEW-658BRM_INTERNET-SETUP_INTERNET-SETTINGS.png | | ||
Sélectionner l'option PPPoE. | Description=Sélectionner l'option PPPoE. | ||
}} | }} | ||
Version du 5 novembre 2012 à 16:07
Présentation
Panneau avant
| POWER |
| LAN 1-4 |
| WIRELESS |
| WPS |
| Fichier:Linksys PAP LedBlinkRed.png Clignote : Aucun périphérique WPS connecté. |
| DSL |
| INTERNET |
Panneau arrière
| DSL | Interface de liaison à la ligne DSL via un câble RJ11. |
| WPS | Bouton pour activer la recherche de périphériques WPS. |
| RESET | Bouton de remise en configuration d'usine. Laisser appuyer 15 secondes. |
| ETHERNET | Interfaces LAN pour connecter des périphériques compatibles Ethernet (ordinateurs, imprimantes, télévisions, ...). |
| DC | Interface de connexion du bloc d'alimentation électrique. |
| ON/OFF | Bouton de mise en marche/arrêt du routeur. |
