« TRENDnet TEW-658BRM » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Panneau avant == | == Panneau avant == | ||
[[Image:TRENDnet TEW-658BRM Front.png|thumb|250px|right| | [[Image:TRENDnet TEW-658BRM Front.png|thumb|250px|right|Panneau avant du TEW-658BRM]] | ||
<div style="float:left;width:500px"> | <div style="float:left;width:500px"> | ||
{| width="550px" align="left" cellspacing="0" | {| width="550px" align="left" cellspacing="0" | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
<div style="float:left;width:100%;margin-bottom:15px"> | <div style="float:left;width:100%;margin-bottom:15px"> | ||
== Panneau arrière == | == Panneau arrière == | ||
[[Image:TRENDnet TEW-658BRM Back.jpg|thumb|250px|right|Panneau arrière du TEW-658BRM]] | |||
{| | |||
|+ | |||
|- | |||
| <span style="font-size:14px; font-weight:bold">DSL</span> Interface de liaison à la ligne DSL via un câble RJ11. | |||
|- | |||
| <span style="font-size:14px; font-weight:bold">WPS</span> Bouton pour activer la recherche de périphériques WPS. | |||
|- | |||
| <span style="font-size:14px; font-weight:bold">RESET</span> Bouton de remise en configuration d'usine. Laisser appuyer 15 secondes. | |||
|- | |||
| <span style="font-size:14px; font-weight:bold">ETHERNET</span> Interfaces LAN pour connecter des périphériques compatibles Ethernet ''(ordinateurs, imprimantes, télévisions, ...)''. | |||
|- | |||
| <span style="font-size:14px; font-weight:bold">DC</span> Interface de connexion du bloc d'alimentation électrique. | |||
|- | |||
| <span style="font-size:14px; font-weight:bold">ON/OFF</span> Bouton de mise en marche/arrêt du routeur. | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | </div> |
Version du 5 novembre 2012 à 12:18
Présentation
Panneau avant
POWER |
Éteinte : Le routeur n'est pas alimenté. |
Fixe : Le routeur est correctement démarré. |
Fixe : Le routeur n'a pas pus s'initialiser. |
LAN 1-4 |
Éteinte : Pas de périphérique connecté sur l'interface. |
Fixe : Connexion établie avec le périphérique. |
Clignote : Échange de donnés entre le routeur et le périphérique. |
WIRELESS |
Éteinte : Le réseau WIFI est désactivé. |
Fixe : Le réseau WIFI est activé mais il n'y a aucun trafique. |
Clignote : Échange de données sur le réseau WIFI. |
WPS |
Fixe : WPS activé - périphérique(s) connecté(s). |
Clignote : Recherche de périphérique compatible WPS. |
Fichier:Linksys PAP LedBlinkRed.png Clignote : Aucun périphérique WPS connecté. |
Éteinte : WPS désactivé. |
DSL |
Clignote : Synchronisation de la ligne. |
Fixe : Ligne synchronisée. |
Éteinte : Pas de connexion DSL sur le support. |
INTERNET |
Fixe : Session Internet établie. Pas de trafique. |
Clignote : Session Internet établie. Trafique en cours sur la ligne. |
Fixe : Session Internet non établie. Échec d'initialisation. |
Éteinte : Pas de session Internet. |
Panneau arrière
DSL Interface de liaison à la ligne DSL via un câble RJ11. |
WPS Bouton pour activer la recherche de périphériques WPS. |
RESET Bouton de remise en configuration d'usine. Laisser appuyer 15 secondes. |
ETHERNET Interfaces LAN pour connecter des périphériques compatibles Ethernet (ordinateurs, imprimantes, télévisions, ...). |
DC Interface de connexion du bloc d'alimentation électrique. |
ON/OFF Bouton de mise en marche/arrêt du routeur. |