« Modèle:Synthèse Score Sécurité » : différence entre les versions

De NCad Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable alternance centre" width="50%"
{| class="wikitable alternance centre" width="90%"
  |-
  |-
  ! scope="row" width="40%" style="text-align:center" | Niveau ORADAD
  ! scope="row" width="20%" style="text-align:right" | Niveau ORADAD :
  | width="10%" style="text-align:center" | {{Score ORADAD {{{oradad}}}}}
  | width="80%" style="text-align:left" | {{{oradad}}}
  ! scope="row" width="40%" style="text-align:center" | Score PingCastle
|-
  | width="10%" style="text-align:center" | {{{pingcastle}}}
! scope="row" width="20%" style="text-align:right" | Score PingCastle :
| width="80%" style="text-align:left" | {{{pingcastle}}} <small>Pt(s)</small>
|-
! scope="row" width="20%" style="text-align:right" | Mise en oeuvre :
| width="80%" style="text-align:left" | {{{mo}}}
|-
! scope="row" width="20%" style="text-align:right" | Criticité :
| width="80%" style="text-align:left" | {{{criticite}}}
|-
! scope="row" width="20%" style="text-align:right" | Compatibilité :
| width="80%" style="text-align:left" | {{{compatibilite}}}
|-
! scope="row" width="20%" style="text-align:right" | CVE :
| width="80%" style="text-align:left" | {{{CVE}}}
|-
  ! scope="row" width="20%" style="text-align:right" | Correctif(s) :
  | width="80%" style="text-align:left" | {{{correctifs}}}
  |}
  |}

Dernière version du 21 juillet 2024 à 01:07

Niveau ORADAD : {{{oradad}}}
Score PingCastle : {{{pingcastle}}} Pt(s)
Mise en oeuvre : {{{mo}}}
Criticité : {{{criticite}}}
Compatibilité : {{{compatibilite}}}
CVE : {{{CVE}}}
Correctif(s) : {{{correctifs}}}